Pôdorysná plocha | 2.03 m2 |
Absorpčná plocha | 1.70 m2 |
Spojovací rozmer | 1040 x 2040 mm |
Hmotnosť | 45,3 kg |
Kvapalinový obsah | 1,60 l |
Maximálny pretlak teplonosnej kvapaliny |
600 kPa |
Odporúčaný prietok teplonosnej kvapaliny | 30 - 100 l/h jeden kolektor |
Pripojovacie vývody | prírubové, Ø 40 mm |
Púzdro teplotného snímača | pre senzor Ø 6 mm |
Krycie sklo | solárne bezpečnostné, hrúbka 4 mm |
Skriňa kolektora | výlisok z nekorodujúceho Al-Mg plechu |
Tepelná izolácia | vákuum (100Pa) |
Selektívna vrstva | TS 400:ALOx (čierny) TS 400H: eta plus (BlueTec)(modrý) |
Slnečná absorbivita α AM1.5 | 95% |
Tepelná emisivita E82oC | 13% ALOx 5% eta plus (BlueTec) |
Optická účinnosť | 81 % |
Odporúčaná pracovná teplota | pod 100 oC |
Stagnačná teplota (pri žiarení 1000W/m2 a teplote okolia 30oC) | 224 oC |
Minimálny ročný energetický zisk z 1 m2 plochy kolektora podľa metodiky RAL UZ 73 |
525 kWh/m2/rok |